HEUTE UND MORGEN
Später erneut prüfen
Heute
Für heute liegen noch keine verlässlichen Preisdaten vor.
Morgen
Die Preise für morgen sind noch nicht verfügbar. Der Vergleich erscheint, sobald vollständige Marktdaten verfügbar und geprüft sind.
STROMPREIS HEUTE
Sieh den Strompreis jetzt, heute und morgen und erkenne, wann sich größerer Stromverbrauch voraussichtlich günstiger verschieben lässt.
Der Preis wird ohne Umsatzsteuer angezeigt.
HEUTE UND MORGEN
Für heute liegen noch keine verlässlichen Preisdaten vor.
Die Preise für morgen sind noch nicht verfügbar. Der Vergleich erscheint, sobald vollständige Marktdaten verfügbar und geprüft sind.
HEUTE
STROMPREIS
ÜBERSICHT
15-Minuten-Preise · exkl. USt.
12:30–12:45 · 15-Minuten-Preise · exkl. USt.
19:45–20:00 · 15-Minuten-Preise · exkl. USt.
15-Minuten-Preise · exkl. USt.
VERBRAUCHSBEISPIELE
Die Berechnung zeigt den Spotenergieanteil, wenn der gesamte Beispielverbrauch zum Preis des aktuellen Zeitraums abgerechnet würde. Der tatsächliche Verbrauch kann mehrere Preiszeiträume umfassen.
Berechnungsgrundlage: 15-Minuten-Preis · Preisintervall nicht verfügbar · Aktueller Preis nicht verfügbar · Exkl. USt.
Für den aktuellen Preiszeitraum können derzeit keine Verbrauchsbeispiele berechnet werden.
Die Berechnung verwendet den Spotenergiepreis in der gewählten Umsatzsteueransicht. Netzentgelte, Abgaben, Lieferantenaufschläge sowie feste oder vertragsabhängige Kosten können hinzukommen. Der tatsächliche Verbrauch kann vom Beispiel abweichen.
STROMPREIS
| Zeit | Preis |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 18,26 ct/kWh |
| 00:15–00:30 | 18,35 ct/kWh |
| 00:30–00:45 | 17,79 ct/kWh |
| 00:45–01:00 | 15,66 ct/kWh |
| 01:00–01:15 | 17,15 ct/kWh |
| 01:15–01:30 | 15,90 ct/kWh |
| 01:30–01:45 | 14,99 ct/kWh |
| 01:45–02:00 | 14,87 ct/kWh |
| 02:00–02:15 | 15,38 ct/kWh |
| 02:15–02:30 | 15,44 ct/kWh |
| 02:30–02:45 | 15,23 ct/kWh |
| 02:45–03:00 | 15,37 ct/kWh |
| 03:00–03:15 | 15,93 ct/kWh |
| 03:15–03:30 | 16,06 ct/kWh |
| 03:30–03:45 | 15,81 ct/kWh |
| 03:45–04:00 | 15,51 ct/kWh |
| 04:00–04:15 | 15,15 ct/kWh |
| 04:15–04:30 | 15,40 ct/kWh |
| 04:30–04:45 | 15,70 ct/kWh |
| 04:45–05:00 | 16,28 ct/kWh |
| 05:00–05:15 | 15,70 ct/kWh |
| 05:15–05:30 | 17,24 ct/kWh |
| 05:30–05:45 | 18,54 ct/kWh |
| 05:45–06:00 | 19,93 ct/kWh |
| 06:00–06:15 | 20,28 ct/kWh |
| 06:15–06:30 | 21,13 ct/kWh |
| 06:30–06:45 | 21,03 ct/kWh |
| 06:45–07:00 | 21,13 ct/kWh |
| 07:00–07:15 | 22,00 ct/kWh |
| 07:15–07:30 | 21,31 ct/kWh |
| 07:30–07:45 | 20,49 ct/kWh |
| 07:45–08:00 | 17,79 ct/kWh |
| 08:00–08:15 | 20,50 ct/kWh |
| 08:15–08:30 | 17,80 ct/kWh |
| 08:30–08:45 | 16,82 ct/kWh |
| 08:45–09:00 | 14,95 ct/kWh |
| 09:00–09:15 | 18,04 ct/kWh |
| 09:15–09:30 | 15,17 ct/kWh |
| 09:30–09:45 | 11,79 ct/kWh |
| 09:45–10:00 | 9,97 ct/kWh |
| 10:00–10:15 | 14,42 ct/kWh |
| 10:15–10:30 | 12,90 ct/kWh |
| 10:30–10:45 | 12,04 ct/kWh |
| 10:45–11:00 | 10,54 ct/kWh |
| 11:00–11:15 | 13,66 ct/kWh |
| 11:15–11:30 | 11,88 ct/kWh |
| 11:30–11:45 | 10,96 ct/kWh |
| 11:45–12:00 | 9,87 ct/kWh |
| 12:00–12:15 | 9,75 ct/kWh |
| 12:15–12:30 | 10,04 ct/kWh |
| 12:30–12:45Günstigster | 9,72 ct/kWh |
| 12:45–13:00 | 10,30 ct/kWh |
| 13:00–13:15 | 10,38 ct/kWh |
| 13:15–13:30 | 10,92 ct/kWh |
| 13:30–13:45 | 12,21 ct/kWh |
| 13:45–14:00 | 12,31 ct/kWh |
| 14:00–14:15 | 10,43 ct/kWh |
| 14:15–14:30 | 11,05 ct/kWh |
| 14:30–14:45 | 11,39 ct/kWh |
| 14:45–15:00 | 14,57 ct/kWh |
| 15:00–15:15 | 9,98 ct/kWh |
| 15:15–15:30 | 12,75 ct/kWh |
| 15:30–15:45 | 13,28 ct/kWh |
| 15:45–16:00 | 15,46 ct/kWh |
| 16:00–16:15 | 13,39 ct/kWh |
| 16:15–16:30 | 13,73 ct/kWh |
| 16:30–16:45 | 15,57 ct/kWh |
| 16:45–17:00 | 17,78 ct/kWh |
| 17:00–17:15 | 16,53 ct/kWh |
| 17:15–17:30 | 17,30 ct/kWh |
| 17:30–17:45 | 18,87 ct/kWh |
| 17:45–18:00 | 20,50 ct/kWh |
| 18:00–18:15 | 18,83 ct/kWh |
| 18:15–18:30 | 20,09 ct/kWh |
| 18:30–18:45 | 20,64 ct/kWh |
| 18:45–19:00 | 24,00 ct/kWh |
| 19:00–19:15 | 23,23 ct/kWh |
| 19:15–19:30 | 24,00 ct/kWh |
| 19:30–19:45 | 24,30 ct/kWh |
| 19:45–20:00Teuerster | 24,48 ct/kWh |
| 20:00–20:15 | 24,30 ct/kWh |
| 20:15–20:30 | 22,93 ct/kWh |
| 20:30–20:45 | 22,27 ct/kWh |
| 20:45–21:00 | 20,85 ct/kWh |
| 21:00–21:15 | 21,82 ct/kWh |
| 21:15–21:30 | 23,37 ct/kWh |
| 21:30–21:45 | 20,49 ct/kWh |
| 21:45–22:00 | 17,90 ct/kWh |
| 22:00–22:15 | 22,57 ct/kWh |
| 22:15–22:30 | 21,00 ct/kWh |
| 22:30–22:45 | 19,90 ct/kWh |
| 22:45–23:00 | 17,80 ct/kWh |
| 23:00–23:15 | 20,91 ct/kWh |
| 23:15–23:30 | 18,92 ct/kWh |
| 23:30–23:45 | 17,82 ct/kWh |
| 23:45–24:00 | 16,36 ct/kWh |
MORGEN
15-Minuten-Preise · exkl. USt.
10:45–11:00 · 15-Minuten-Preise · exkl. USt.
19:30–19:45 · 15-Minuten-Preise · exkl. USt.
STROMPREIS
STROMPREIS
| Zeit | Preis |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 18,53 ct/kWh |
| 00:15–00:30 | 18,04 ct/kWh |
| 00:30–00:45 | 17,50 ct/kWh |
| 00:45–01:00 | 17,50 ct/kWh |
| 01:00–01:15 | 18,20 ct/kWh |
| 01:15–01:30 | 17,50 ct/kWh |
| 01:30–01:45 | 17,19 ct/kWh |
| 01:45–02:00 | 16,69 ct/kWh |
| 02:00–02:15 | 17,50 ct/kWh |
| 02:15–02:30 | 17,50 ct/kWh |
| 02:30–02:45 | 17,44 ct/kWh |
| 02:45–03:00 | 17,15 ct/kWh |
| 03:00–03:15 | 17,43 ct/kWh |
| 03:15–03:30 | 17,49 ct/kWh |
| 03:30–03:45 | 16,82 ct/kWh |
| 03:45–04:00 | 17,15 ct/kWh |
| 04:00–04:15 | 16,77 ct/kWh |
| 04:15–04:30 | 17,28 ct/kWh |
| 04:30–04:45 | 17,03 ct/kWh |
| 04:45–05:00 | 18,09 ct/kWh |
| 05:00–05:15 | 17,45 ct/kWh |
| 05:15–05:30 | 17,19 ct/kWh |
| 05:30–05:45 | 17,89 ct/kWh |
| 05:45–06:00 | 18,64 ct/kWh |
| 06:00–06:15 | 18,27 ct/kWh |
| 06:15–06:30 | 19,99 ct/kWh |
| 06:30–06:45 | 19,25 ct/kWh |
| 06:45–07:00 | 19,20 ct/kWh |
| 07:00–07:15 | 20,25 ct/kWh |
| 07:15–07:30 | 20,00 ct/kWh |
| 07:30–07:45 | 18,80 ct/kWh |
| 07:45–08:00 | 18,15 ct/kWh |
| 08:00–08:15 | 19,55 ct/kWh |
| 08:15–08:30 | 17,49 ct/kWh |
| 08:30–08:45 | 16,68 ct/kWh |
| 08:45–09:00 | 15,84 ct/kWh |
| 09:00–09:15 | 16,70 ct/kWh |
| 09:15–09:30 | 15,69 ct/kWh |
| 09:30–09:45 | 13,58 ct/kWh |
| 09:45–10:00 | 12,51 ct/kWh |
| 10:00–10:15 | 16,02 ct/kWh |
| 10:15–10:30 | 13,70 ct/kWh |
| 10:30–10:45 | 12,82 ct/kWh |
| 10:45–11:00Günstigster | 10,78 ct/kWh |
| 11:00–11:15 | 13,31 ct/kWh |
| 11:15–11:30 | 13,71 ct/kWh |
| 11:30–11:45 | 15,50 ct/kWh |
| 11:45–12:00 | 15,50 ct/kWh |
| 12:00–12:15 | 12,58 ct/kWh |
| 12:15–12:30 | 14,24 ct/kWh |
| 12:30–12:45 | 15,40 ct/kWh |
| 12:45–13:00 | 15,82 ct/kWh |
| 13:00–13:15 | 15,50 ct/kWh |
| 13:15–13:30 | 16,37 ct/kWh |
| 13:30–13:45 | 15,41 ct/kWh |
| 13:45–14:00 | 15,25 ct/kWh |
| 14:00–14:15 | 15,46 ct/kWh |
| 14:15–14:30 | 15,49 ct/kWh |
| 14:30–14:45 | 15,69 ct/kWh |
| 14:45–15:00 | 15,57 ct/kWh |
| 15:00–15:15 | 15,74 ct/kWh |
| 15:15–15:30 | 16,32 ct/kWh |
| 15:30–15:45 | 15,56 ct/kWh |
| 15:45–16:00 | 17,40 ct/kWh |
| 16:00–16:15 | 17,03 ct/kWh |
| 16:15–16:30 | 17,00 ct/kWh |
| 16:30–16:45 | 17,79 ct/kWh |
| 16:45–17:00 | 19,37 ct/kWh |
| 17:00–17:15 | 17,65 ct/kWh |
| 17:15–17:30 | 18,50 ct/kWh |
| 17:30–17:45 | 20,00 ct/kWh |
| 17:45–18:00 | 21,03 ct/kWh |
| 18:00–18:15 | 19,84 ct/kWh |
| 18:15–18:30 | 20,00 ct/kWh |
| 18:30–18:45 | 20,96 ct/kWh |
| 18:45–19:00 | 22,36 ct/kWh |
| 19:00–19:15 | 20,53 ct/kWh |
| 19:15–19:30 | 21,11 ct/kWh |
| 19:30–19:45Teuerster | 22,95 ct/kWh |
| 19:45–20:00 | 22,83 ct/kWh |
| 20:00–20:15 | 20,98 ct/kWh |
| 20:15–20:30 | 21,38 ct/kWh |
| 20:30–20:45 | 21,67 ct/kWh |
| 20:45–21:00 | 20,99 ct/kWh |
| 21:00–21:15 | 22,24 ct/kWh |
| 21:15–21:30 | 21,84 ct/kWh |
| 21:30–21:45 | 20,31 ct/kWh |
| 21:45–22:00 | 18,79 ct/kWh |
| 22:00–22:15 | 21,00 ct/kWh |
| 22:15–22:30 | 20,00 ct/kWh |
| 22:30–22:45 | 20,23 ct/kWh |
| 22:45–23:00 | 18,78 ct/kWh |
| 23:00–23:15 | 20,63 ct/kWh |
| 23:15–23:30 | 19,24 ct/kWh |
| 23:30–23:45 | 19,50 ct/kWh |
| 23:45–24:00 | 17,80 ct/kWh |
ÜBER DEN STROMPREIS
SpotkWh zeigt den Day-Ahead-Strompreis der eigenständigen österreichischen Gebotszone AT: den aktuellen Preis, alle vollständigen Preise für heute und vollständige Preise für morgen, sobald sie validiert verfügbar sind.
Die kanonischen Marktpreise haben 15-Minuten-Auflösung. Ein Stundenmittel entsteht ausschließlich aus vier lückenlosen Viertelstunden derselben tatsächlichen Wiener Stunde; fehlende Intervalle werden weder ergänzt noch interpoliert.
Die Standardansicht ist exklusive USt. Optional verwendet SpotkWh für jedes Intervall die dort gültige Umsatzsteuer-Evidenz.
Der angezeigte Wert ist der Spotenergiepreis, nicht die gesamte Stromrechnung. Netzentgelte, Abgaben, Lieferantenaufschläge sowie feste oder vertragsabhängige Kosten können hinzukommen. SpotkWh bestimmt nicht deine steuerliche Behandlung.
Die Verbrauchsempfehlung vergleicht vollständige rohe AT-Preise in EUR/MWh mit 30 vollständigen historischen Tagen und den verfügbaren Preisen für heute und morgen. Die gewählte USt.- oder Zeitansicht ändert die Empfehlung nicht.
Die Daten stammen von der ENTSO-E Transparency Platform. Ansichtspräferenzen bleiben lokal im Browser. Eine fehlerhafte, widersprüchliche oder unvollständige Datenfamilie wird geschlossen abgewiesen und nicht durch Schätzwerte ersetzt.
FRAGEN UND ANTWORTEN
AT ist die eigenständige österreichische Day-Ahead-Gebotszone und die Datenautorität dieser Seite.
Die Großhandelspreise stammen von der ENTSO-E Transparency Platform und werden nur als vollständige, validierte AT-Datenfamilie angezeigt.
Du kannst inklusive oder exklusive USt. wählen; Standard ist exklusive USt. Bei der Inklusivansicht gilt für jedes Intervall die dort wirksame Umsatzsteuer-Evidenz.
Nein. Netzentgelte, Abgaben, Lieferantenaufschläge sowie feste oder vertragsabhängige Kosten können zusätzlich anfallen.
Sie erscheinen erst, wenn ein vollständiger Preistag vorliegt und alle Validierungen bestanden sind. Es gibt keine versprochene feste Veröffentlichungszeit.
Die Viertelstunde ist die kanonische Auflösung des österreichischen Marktpreisdatensatzes.
Aus genau vier aufeinanderfolgenden vollständigen Viertelstunden derselben tatsächlichen Wiener Stunde. Unvollständige Stunden werden nicht berechnet.
Aus kanonischen rohen AT-Preisen in EUR/MWh, dem vollständigen heutigen Tag, optional dem vollständigen morgigen Tag und 30 vollständigen historischen AT-Tagen.
Ein Wiener Tag kann 92, 96 oder 100 Viertelstunden haben. SpotkWh folgt den tatsächlichen Zeitgrenzen und füllt oder interpoliert keine fehlenden Intervalle.
Quelle: ENTSO-E Transparency Platform. Preisdaten aktualisiert am 24. August 2026 um 17:12.
Zeiten werden in Wiener Ortszeit angezeigt. Österreich (AT). Der Preis wird ohne Umsatzsteuer angezeigt. Abgaben, Netzentgelte, Lieferantenaufschläge sowie feste oder vertragsabhängige Kosten können hinzukommen.