VANDAAG EN MORGEN
Kijk later opnieuw
Vandaag
Er zijn nog geen betrouwbare prijsgegevens voor vandaag.
Morgen
De prijzen voor morgen zijn nog niet beschikbaar. De vergelijking verschijnt zodra volledige prijsgegevens beschikbaar zijn.
STROOMPRIJS VANDAAG
Bekijk de stroomprijs van dit moment, vandaag en morgen, en zie wanneer het voordeliger kan zijn om groter stroomverbruik te verschuiven.
De prijs is inclusief 21% btw.
VANDAAG EN MORGEN
Er zijn nog geen betrouwbare prijsgegevens voor vandaag.
De prijzen voor morgen zijn nog niet beschikbaar. De vergelijking verschijnt zodra volledige prijsgegevens beschikbaar zijn.
VANDAAG
STROOMPRIJS
SAMENVATTING
15-minutenprijzen · incl. btw 21%
13:45–14:00 · 15-minutenprijzen · incl. btw 21%
21:15–21:30 · 15-minutenprijzen · incl. btw 21%
15-minutenprijzen · incl. btw 21%
VERBRUIKSVOORBEELDEN
De berekening laat zien wat de spotenergie kost als het volledige voorbeeldverbruik tegen de prijs van de huidige periode wordt afgerekend. Het werkelijke gebruik kan over meerdere prijsperiodes lopen.
Rekenbasis: 15-minutenprijs · prijsperiode niet beschikbaar · huidige prijs niet beschikbaar · Incl. btw 21%
Voor de huidige prijsperiode kunnen nu geen verbruiksvoorbeelden worden berekend.
De berekening gebruikt de spotenergieprijs in de gekozen btw-weergave. Energiebelasting, andere heffingen, netbeheerkosten, leveranciersopslagen en vaste of contractafhankelijke kosten kunnen daar nog bijkomen. Het werkelijke verbruik kan afwijken van het voorbeeld.
STROOMPRIJS
| Tijd | Prijs |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 22,74 ct/kWh |
| 00:15–00:30 | 21,78 ct/kWh |
| 00:30–00:45 | 20,31 ct/kWh |
| 00:45–01:00 | 19,19 ct/kWh |
| 01:00–01:15 | 20,23 ct/kWh |
| 01:15–01:30 | 19,59 ct/kWh |
| 01:30–01:45 | 19,36 ct/kWh |
| 01:45–02:00 | 18,16 ct/kWh |
| 02:00–02:15 | 18,46 ct/kWh |
| 02:15–02:30 | 18,16 ct/kWh |
| 02:30–02:45 | 18,11 ct/kWh |
| 02:45–03:00 | 18,26 ct/kWh |
| 03:00–03:15 | 17,95 ct/kWh |
| 03:15–03:30 | 17,78 ct/kWh |
| 03:30–03:45 | 17,93 ct/kWh |
| 03:45–04:00 | 18,16 ct/kWh |
| 04:00–04:15 | 17,96 ct/kWh |
| 04:15–04:30 | 17,79 ct/kWh |
| 04:30–04:45 | 18,07 ct/kWh |
| 04:45–05:00 | 18,41 ct/kWh |
| 05:00–05:15 | 17,80 ct/kWh |
| 05:15–05:30 | 18,87 ct/kWh |
| 05:30–05:45 | 19,29 ct/kWh |
| 05:45–06:00 | 21,00 ct/kWh |
| 06:00–06:15 | 20,86 ct/kWh |
| 06:15–06:30 | 21,09 ct/kWh |
| 06:30–06:45 | 19,72 ct/kWh |
| 06:45–07:00 | 20,90 ct/kWh |
| 07:00–07:15 | 21,13 ct/kWh |
| 07:15–07:30 | 22,49 ct/kWh |
| 07:30–07:45 | 22,85 ct/kWh |
| 07:45–08:00 | 22,72 ct/kWh |
| 08:00–08:15 | 24,37 ct/kWh |
| 08:15–08:30 | 23,74 ct/kWh |
| 08:30–08:45 | 21,78 ct/kWh |
| 08:45–09:00 | 19,76 ct/kWh |
| 09:00–09:15 | 21,12 ct/kWh |
| 09:15–09:30 | 20,32 ct/kWh |
| 09:30–09:45 | 18,97 ct/kWh |
| 09:45–10:00 | 17,85 ct/kWh |
| 10:00–10:15 | 19,47 ct/kWh |
| 10:15–10:30 | 18,78 ct/kWh |
| 10:30–10:45 | 17,91 ct/kWh |
| 10:45–11:00 | 17,62 ct/kWh |
| 11:00–11:15 | 18,00 ct/kWh |
| 11:15–11:30 | 17,47 ct/kWh |
| 11:30–11:45 | 16,99 ct/kWh |
| 11:45–12:00 | 17,35 ct/kWh |
| 12:00–12:15 | 16,60 ct/kWh |
| 12:15–12:30 | 16,59 ct/kWh |
| 12:30–12:45 | 16,51 ct/kWh |
| 12:45–13:00 | 16,41 ct/kWh |
| 13:00–13:15 | 16,21 ct/kWh |
| 13:15–13:30 | 16,13 ct/kWh |
| 13:30–13:45 | 15,87 ct/kWh |
| 13:45–14:00Goedkoopst | 15,62 ct/kWh |
| 14:00–14:15 | 15,74 ct/kWh |
| 14:15–14:30 | 15,79 ct/kWh |
| 14:30–14:45 | 15,99 ct/kWh |
| 14:45–15:00 | 15,79 ct/kWh |
| 15:00–15:15 | 15,96 ct/kWh |
| 15:15–15:30 | 15,78 ct/kWh |
| 15:30–15:45 | 15,92 ct/kWh |
| 15:45–16:00 | 16,34 ct/kWh |
| 16:00–16:15 | 15,99 ct/kWh |
| 16:15–16:30 | 16,05 ct/kWh |
| 16:30–16:45 | 16,91 ct/kWh |
| 16:45–17:00 | 18,07 ct/kWh |
| 17:00–17:15 | 16,73 ct/kWh |
| 17:15–17:30 | 18,02 ct/kWh |
| 17:30–17:45 | 18,59 ct/kWh |
| 17:45–18:00 | 17,98 ct/kWh |
| 18:00–18:15 | 18,04 ct/kWh |
| 18:15–18:30 | 19,22 ct/kWh |
| 18:30–18:45 | 21,99 ct/kWh |
| 18:45–19:00 | 21,77 ct/kWh |
| 19:00–19:15 | 23,23 ct/kWh |
| 19:15–19:30 | 22,82 ct/kWh |
| 19:30–19:45 | 24,26 ct/kWh |
| 19:45–20:00 | 24,73 ct/kWh |
| 20:00–20:15 | 24,09 ct/kWh |
| 20:15–20:30 | 24,53 ct/kWh |
| 20:30–20:45 | 24,47 ct/kWh |
| 20:45–21:00 | 24,09 ct/kWh |
| 21:00–21:15 | 24,72 ct/kWh |
| 21:15–21:30Duurst | 25,25 ct/kWh |
| 21:30–21:45 | 23,72 ct/kWh |
| 21:45–22:00 | 22,63 ct/kWh |
| 22:00–22:15 | 24,23 ct/kWh |
| 22:15–22:30 | 23,60 ct/kWh |
| 22:30–22:45 | 22,78 ct/kWh |
| 22:45–23:00 | 22,03 ct/kWh |
| 23:00–23:15 | 23,17 ct/kWh |
| 23:15–23:30 | 21,53 ct/kWh |
| 23:30–23:45 | 21,08 ct/kWh |
| 23:45–24:00 | 19,95 ct/kWh |
MORGEN
15-minutenprijzen · incl. btw 21%
13:45–14:00 · 15-minutenprijzen · incl. btw 21%
19:45–20:00 · 15-minutenprijzen · incl. btw 21%
STROOMPRIJS
STROOMPRIJS
| Tijd | Prijs |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 23,23 ct/kWh |
| 00:15–00:30 | 21,67 ct/kWh |
| 00:30–00:45 | 21,10 ct/kWh |
| 00:45–01:00 | 19,47 ct/kWh |
| 01:00–01:15 | 19,78 ct/kWh |
| 01:15–01:30 | 19,10 ct/kWh |
| 01:30–01:45 | 18,89 ct/kWh |
| 01:45–02:00 | 18,51 ct/kWh |
| 02:00–02:15 | 18,98 ct/kWh |
| 02:15–02:30 | 18,38 ct/kWh |
| 02:30–02:45 | 18,20 ct/kWh |
| 02:45–03:00 | 17,73 ct/kWh |
| 03:00–03:15 | 17,85 ct/kWh |
| 03:15–03:30 | 17,90 ct/kWh |
| 03:30–03:45 | 17,72 ct/kWh |
| 03:45–04:00 | 17,82 ct/kWh |
| 04:00–04:15 | 17,92 ct/kWh |
| 04:15–04:30 | 18,01 ct/kWh |
| 04:30–04:45 | 18,15 ct/kWh |
| 04:45–05:00 | 18,04 ct/kWh |
| 05:00–05:15 | 18,76 ct/kWh |
| 05:15–05:30 | 18,80 ct/kWh |
| 05:30–05:45 | 19,53 ct/kWh |
| 05:45–06:00 | 21,15 ct/kWh |
| 06:00–06:15 | 20,96 ct/kWh |
| 06:15–06:30 | 22,35 ct/kWh |
| 06:30–06:45 | 22,86 ct/kWh |
| 06:45–07:00 | 23,26 ct/kWh |
| 07:00–07:15 | 23,84 ct/kWh |
| 07:15–07:30 | 23,33 ct/kWh |
| 07:30–07:45 | 23,20 ct/kWh |
| 07:45–08:00 | 22,86 ct/kWh |
| 08:00–08:15 | 24,44 ct/kWh |
| 08:15–08:30 | 23,49 ct/kWh |
| 08:30–08:45 | 22,63 ct/kWh |
| 08:45–09:00 | 21,82 ct/kWh |
| 09:00–09:15 | 24,20 ct/kWh |
| 09:15–09:30 | 21,77 ct/kWh |
| 09:30–09:45 | 18,76 ct/kWh |
| 09:45–10:00 | 17,40 ct/kWh |
| 10:00–10:15 | 19,72 ct/kWh |
| 10:15–10:30 | 18,74 ct/kWh |
| 10:30–10:45 | 17,72 ct/kWh |
| 10:45–11:00 | 17,99 ct/kWh |
| 11:00–11:15 | 17,63 ct/kWh |
| 11:15–11:30 | 17,67 ct/kWh |
| 11:30–11:45 | 17,20 ct/kWh |
| 11:45–12:00 | 16,70 ct/kWh |
| 12:00–12:15 | 17,36 ct/kWh |
| 12:15–12:30 | 16,39 ct/kWh |
| 12:30–12:45 | 16,29 ct/kWh |
| 12:45–13:00 | 15,84 ct/kWh |
| 13:00–13:15 | 16,12 ct/kWh |
| 13:15–13:30 | 15,74 ct/kWh |
| 13:30–13:45 | 16,08 ct/kWh |
| 13:45–14:00Goedkoopst | 15,13 ct/kWh |
| 14:00–14:15 | 15,61 ct/kWh |
| 14:15–14:30 | 15,72 ct/kWh |
| 14:30–14:45 | 15,41 ct/kWh |
| 14:45–15:00 | 15,36 ct/kWh |
| 15:00–15:15 | 15,31 ct/kWh |
| 15:15–15:30 | 15,65 ct/kWh |
| 15:30–15:45 | 16,13 ct/kWh |
| 15:45–16:00 | 16,49 ct/kWh |
| 16:00–16:15 | 15,73 ct/kWh |
| 16:15–16:30 | 16,34 ct/kWh |
| 16:30–16:45 | 17,15 ct/kWh |
| 16:45–17:00 | 18,06 ct/kWh |
| 17:00–17:15 | 16,71 ct/kWh |
| 17:15–17:30 | 17,71 ct/kWh |
| 17:30–17:45 | 19,05 ct/kWh |
| 17:45–18:00 | 21,06 ct/kWh |
| 18:00–18:15 | 19,94 ct/kWh |
| 18:15–18:30 | 21,80 ct/kWh |
| 18:30–18:45 | 23,24 ct/kWh |
| 18:45–19:00 | 24,01 ct/kWh |
| 19:00–19:15 | 22,69 ct/kWh |
| 19:15–19:30 | 24,81 ct/kWh |
| 19:30–19:45 | 26,13 ct/kWh |
| 19:45–20:00Duurst | 26,84 ct/kWh |
| 20:00–20:15 | 24,16 ct/kWh |
| 20:15–20:30 | 25,27 ct/kWh |
| 20:30–20:45 | 25,72 ct/kWh |
| 20:45–21:00 | 26,23 ct/kWh |
| 21:00–21:15 | 25,76 ct/kWh |
| 21:15–21:30 | 25,54 ct/kWh |
| 21:30–21:45 | 24,63 ct/kWh |
| 21:45–22:00 | 23,84 ct/kWh |
| 22:00–22:15 | 25,03 ct/kWh |
| 22:15–22:30 | 24,34 ct/kWh |
| 22:30–22:45 | 23,96 ct/kWh |
| 22:45–23:00 | 23,03 ct/kWh |
| 23:00–23:15 | 23,72 ct/kWh |
| 23:15–23:30 | 23,00 ct/kWh |
| 23:30–23:45 | 22,38 ct/kWh |
| 23:45–24:00 | 21,19 ct/kWh |
OVER DE STROOMPRIJS
SpotkWh toont de day-aheadprijs voor de Nederlandse biedzone NL. Je ziet de prijs van dit moment, alle prijzen van vandaag en de prijzen van morgen zodra een volledige dag beschikbaar is.
De marktprijs bestaat uit kwartierprijzen. De 15-minutenweergave toont elk marktinterval afzonderlijk. Een uurgemiddelde wordt alleen berekend uit vier aaneengesloten kwartierprijzen van hetzelfde werkelijke uur.
SpotkWh kent het meetinterval van je meter of contract niet. Kies de weergave die past bij wat je wilt vergelijken.
De bronprijs van ENTSO-E is EUR/MWh. SpotkWh deelt die door tien voor ct/kWh en gebruikt in de btw-weergave het btw-tarief van 21% dat voor het betreffende interval geldt.
De getoonde prijs is het spotenergiedeel in de gekozen btw-weergave. Netbeheerkosten, energiebelasting en andere heffingen buiten die btw-weergave, de opslag van je leverancier, vaste kosten en contractafhankelijke kosten kunnen je uiteindelijke rekening veranderen.
Het advies vergelijkt beschikbare marktprijzen en laat zien of later gebruik naar verwachting duidelijk voordeliger is. Het kent je contract, verbruik of persoonlijke omstandigheden niet en belooft geen besparing.
De gegevens komen van het ENTSO-E Transparency Platform. Brondata en updates kunnen vertraagd of tijdelijk niet beschikbaar zijn. SpotkWh toont geen onvolledige dag als complete prijsdag.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Dit is de day-aheadprijs voor elektrische energie in de Nederlandse biedzone, omgerekend naar ct/kWh in de gekozen btw-weergave.
Ze verschijnen zodra een volledige prijsdag beschikbaar is. SpotkWh noemt geen vast publicatietijdstip en toont geen gedeeltelijke dag als compleet.
Je kunt kiezen tussen inclusief 21% btw en exclusief btw. Het getoonde percentage volgt het btw-tarief dat voor de weergegeven prijsintervallen geldt.
De onderliggende markt werkt met kwartierintervallen. Daardoor kan de prijs binnen één klokuur veranderen.
Het is het rekenkundige gemiddelde van precies vier aaneengesloten kwartierprijzen binnen hetzelfde werkelijke uur. Een onvolledig uur wordt niet geschat.
Nee. De gekozen btw-weergave geldt alleen voor het getoonde spotenergiedeel. Je rekening kan daarnaast netbeheerkosten, energiebelasting, andere heffingen, leveranciersopslagen, vaste kosten en andere contractonderdelen bevatten.
De marktprijzen komen van het ENTSO-E Transparency Platform. SpotkWh controleert of een prijsdag volledig is voordat die als complete dag wordt getoond.
Het is praktisch vergelijkingsadvies op basis van beschikbare prijzen. Een klein verschil wordt niet als een duidelijk advies gepresenteerd en het advies is geen financiële garantie.
Bron: ENTSO-E Transparency Platform. Prijsgegevens bijgewerkt op 18 augustus 2026 om 23:07.
Tijden worden weergegeven in Nederlandse tijd. De prijs is inclusief 21% btw. Energiebelasting, andere heffingen, netbeheerkosten, leveranciersopslagen en vaste of contractafhankelijke kosten kunnen daar nog bijkomen.