TÄNA JA HOMME
Vaata pärastlõunal uuesti
Täna
Tänaseid hinnaandmeid ei ole veel saadaval.
Homme
Homseid hindu ei ole veel saadaval. Võrdlus homsega lisatakse pärast hindade avaldamist pärastlõunal.
ELEKTRI BÖRSIHIND
Vaata elektri börsihinda praegu, täna ja homme ning uuenevat hinnangut, millal tasub suurem tarbimine ajastada.
Hind sisaldab 24% käibemaksu.
TÄNA JA HOMME
Tänaseid hinnaandmeid ei ole veel saadaval.
Homseid hindu ei ole veel saadaval. Võrdlus homsega lisatakse pärast hindade avaldamist pärastlõunal.
Täna
Elektri börsihind
Kokkuvõte
15 minuti hinnad · Koos käibemaksuga (24%)
03.00–03.15 · 15 minuti hinnad · Koos käibemaksuga (24%)
21.15–21.30 · 15 minuti hinnad · Koos käibemaksuga (24%)
15 minuti hinnad · Koos käibemaksuga (24%)
TARBIMISNÄITED
Arvutus näitab üksnes börsienergia osa, kui kogu näidistarbimine hinnastataks praeguse hinnaperioodi järgi. Tegelik kasutus võib ulatuda mitmele hinnaperioodile.
Arvutuse alus: 15 minuti hind · hinnaperiood ei ole saadaval · praegune hind ei ole saadaval · Koos käibemaksuga (24%)
Praeguse hinnaperioodi kulunäiteid ei saa hetkel arvutada.
Arvutus sisaldab ainult börsienergia osa. Võrgutasu, elektriaktsiis, elektrimüüja marginaal ja püsitasud ei sisaldu. Seadme tegelik tarbimine võib eeldusest erineda.
Elektri börsihind
| Hinnaperiood | Elektri börsihind |
|---|---|
| 00.00–00.15 | 0,63 senti/kWh |
| 00.15–00.30 | 0,62 senti/kWh |
| 00.30–00.45 | 0,51 senti/kWh |
| 00.45–01.00 | 0,50 senti/kWh |
| 01.00–01.15 | 0,71 senti/kWh |
| 01.15–01.30 | 0,37 senti/kWh |
| 01.30–01.45 | 0,35 senti/kWh |
| 01.45–02.00 | 0,31 senti/kWh |
| 02.00–02.15 | 0,35 senti/kWh |
| 02.15–02.30 | 0,35 senti/kWh |
| 02.30–02.45 | 0,34 senti/kWh |
| 02.45–03.00 | 0,35 senti/kWh |
| 03.00–03.15Soodsaim | 0,31 senti/kWh |
| 03.15–03.30 | 0,35 senti/kWh |
| 03.30–03.45 | 0,35 senti/kWh |
| 03.45–04.00 | 0,36 senti/kWh |
| 04.00–04.15 | 0,35 senti/kWh |
| 04.15–04.30 | 0,37 senti/kWh |
| 04.30–04.45 | 0,46 senti/kWh |
| 04.45–05.00 | 0,48 senti/kWh |
| 05.00–05.15 | 0,49 senti/kWh |
| 05.15–05.30 | 0,50 senti/kWh |
| 05.30–05.45 | 0,61 senti/kWh |
| 05.45–06.00 | 0,63 senti/kWh |
| 06.00–06.15 | 0,67 senti/kWh |
| 06.15–06.30 | 1,24 senti/kWh |
| 06.30–06.45 | 1,83 senti/kWh |
| 06.45–07.00 | 2,59 senti/kWh |
| 07.00–07.15 | 1,45 senti/kWh |
| 07.15–07.30 | 2,57 senti/kWh |
| 07.30–07.45 | 3,31 senti/kWh |
| 07.45–08.00 | 4,97 senti/kWh |
| 08.00–08.15 | 3,09 senti/kWh |
| 08.15–08.30 | 3,65 senti/kWh |
| 08.30–08.45 | 3,92 senti/kWh |
| 08.45–09.00 | 4,71 senti/kWh |
| 09.00–09.15 | 4,58 senti/kWh |
| 09.15–09.30 | 3,76 senti/kWh |
| 09.30–09.45 | 3,52 senti/kWh |
| 09.45–10.00 | 3,39 senti/kWh |
| 10.00–10.15 | 4,16 senti/kWh |
| 10.15–10.30 | 4,31 senti/kWh |
| 10.30–10.45 | 3,35 senti/kWh |
| 10.45–11.00 | 2,48 senti/kWh |
| 11.00–11.15 | 3,47 senti/kWh |
| 11.15–11.30 | 3,02 senti/kWh |
| 11.30–11.45 | 3,64 senti/kWh |
| 11.45–12.00 | 3,19 senti/kWh |
| 12.00–12.15 | 3,37 senti/kWh |
| 12.15–12.30 | 4,01 senti/kWh |
| 12.30–12.45 | 3,68 senti/kWh |
| 12.45–13.00 | 2,27 senti/kWh |
| 13.00–13.15 | 2,94 senti/kWh |
| 13.15–13.30 | 2,38 senti/kWh |
| 13.30–13.45 | 2,38 senti/kWh |
| 13.45–14.00 | 2,39 senti/kWh |
| 14.00–14.15 | 2,04 senti/kWh |
| 14.15–14.30 | 2,38 senti/kWh |
| 14.30–14.45 | 2,29 senti/kWh |
| 14.45–15.00 | 2,04 senti/kWh |
| 15.00–15.15 | 2,20 senti/kWh |
| 15.15–15.30 | 2,58 senti/kWh |
| 15.30–15.45 | 3,19 senti/kWh |
| 15.45–16.00 | 3,10 senti/kWh |
| 16.00–16.15 | 2,41 senti/kWh |
| 16.15–16.30 | 3,47 senti/kWh |
| 16.30–16.45 | 4,51 senti/kWh |
| 16.45–17.00 | 6,99 senti/kWh |
| 17.00–17.15 | 2,70 senti/kWh |
| 17.15–17.30 | 3,62 senti/kWh |
| 17.30–17.45 | 6,79 senti/kWh |
| 17.45–18.00 | 10,01 senti/kWh |
| 18.00–18.15 | 3,39 senti/kWh |
| 18.15–18.30 | 4,39 senti/kWh |
| 18.30–18.45 | 8,59 senti/kWh |
| 18.45–19.00 | 11,40 senti/kWh |
| 19.00–19.15 | 4,77 senti/kWh |
| 19.15–19.30 | 9,90 senti/kWh |
| 19.30–19.45 | 12,40 senti/kWh |
| 19.45–20.00 | 11,71 senti/kWh |
| 20.00–20.15 | 9,52 senti/kWh |
| 20.15–20.30 | 26,62 senti/kWh |
| 20.30–20.45 | 9,75 senti/kWh |
| 20.45–21.00 | 9,83 senti/kWh |
| 21.00–21.15 | 9,30 senti/kWh |
| 21.15–21.30Kalleim | 33,04 senti/kWh |
| 21.30–21.45 | 27,99 senti/kWh |
| 21.45–22.00 | 26,36 senti/kWh |
| 22.00–22.15 | 28,17 senti/kWh |
| 22.15–22.30 | 27,25 senti/kWh |
| 22.30–22.45 | 8,20 senti/kWh |
| 22.45–23.00 | 22,51 senti/kWh |
| 23.00–23.15 | 22,64 senti/kWh |
| 23.15–23.30 | 21,76 senti/kWh |
| 23.30–23.45 | 20,34 senti/kWh |
| 23.45–24.00 | 4,98 senti/kWh |
Homme
15 minuti hinnad · Koos käibemaksuga (24%)
14.45–15.00 · 15 minuti hinnad · Koos käibemaksuga (24%)
21.00–21.15 · 15 minuti hinnad · Koos käibemaksuga (24%)
Elektri börsihind
Elektri börsihind
| Hinnaperiood | Elektri börsihind |
|---|---|
| 00.00–00.15 | 18,99 senti/kWh |
| 00.15–00.30 | 18,71 senti/kWh |
| 00.30–00.45 | 18,74 senti/kWh |
| 00.45–01.00 | 18,68 senti/kWh |
| 01.00–01.15 | 18,89 senti/kWh |
| 01.15–01.30 | 17,98 senti/kWh |
| 01.30–01.45 | 18,03 senti/kWh |
| 01.45–02.00 | 17,29 senti/kWh |
| 02.00–02.15 | 18,06 senti/kWh |
| 02.15–02.30 | 17,49 senti/kWh |
| 02.30–02.45 | 17,05 senti/kWh |
| 02.45–03.00 | 16,77 senti/kWh |
| 03.00–03.15 | 17,06 senti/kWh |
| 03.15–03.30 | 16,55 senti/kWh |
| 03.30–03.45 | 16,67 senti/kWh |
| 03.45–04.00 | 16,44 senti/kWh |
| 04.00–04.15 | 16,12 senti/kWh |
| 04.15–04.30 | 16,20 senti/kWh |
| 04.30–04.45 | 16,59 senti/kWh |
| 04.45–05.00 | 16,41 senti/kWh |
| 05.00–05.15 | 17,14 senti/kWh |
| 05.15–05.30 | 17,74 senti/kWh |
| 05.30–05.45 | 17,91 senti/kWh |
| 05.45–06.00 | 17,92 senti/kWh |
| 06.00–06.15 | 18,49 senti/kWh |
| 06.15–06.30 | 19,00 senti/kWh |
| 06.30–06.45 | 18,60 senti/kWh |
| 06.45–07.00 | 18,31 senti/kWh |
| 07.00–07.15 | 20,24 senti/kWh |
| 07.15–07.30 | 19,91 senti/kWh |
| 07.30–07.45 | 19,74 senti/kWh |
| 07.45–08.00 | 18,22 senti/kWh |
| 08.00–08.15 | 18,95 senti/kWh |
| 08.15–08.30 | 17,66 senti/kWh |
| 08.30–08.45 | 16,49 senti/kWh |
| 08.45–09.00 | 16,16 senti/kWh |
| 09.00–09.15 | 17,66 senti/kWh |
| 09.15–09.30 | 16,64 senti/kWh |
| 09.30–09.45 | 16,00 senti/kWh |
| 09.45–10.00 | 12,28 senti/kWh |
| 10.00–10.15 | 14,85 senti/kWh |
| 10.15–10.30 | 9,92 senti/kWh |
| 10.30–10.45 | 8,71 senti/kWh |
| 10.45–11.00 | 8,19 senti/kWh |
| 11.00–11.15 | 9,90 senti/kWh |
| 11.15–11.30 | 8,76 senti/kWh |
| 11.30–11.45 | 8,99 senti/kWh |
| 11.45–12.00 | 9,56 senti/kWh |
| 12.00–12.15 | 12,08 senti/kWh |
| 12.15–12.30 | 8,29 senti/kWh |
| 12.30–12.45 | 6,62 senti/kWh |
| 12.45–13.00 | 5,71 senti/kWh |
| 13.00–13.15 | 6,59 senti/kWh |
| 13.15–13.30 | 6,02 senti/kWh |
| 13.30–13.45 | 6,73 senti/kWh |
| 13.45–14.00 | 6,55 senti/kWh |
| 14.00–14.15 | 7,13 senti/kWh |
| 14.15–14.30 | 6,26 senti/kWh |
| 14.30–14.45 | 5,86 senti/kWh |
| 14.45–15.00Soodsaim | 5,12 senti/kWh |
| 15.00–15.15 | 5,83 senti/kWh |
| 15.15–15.30 | 5,69 senti/kWh |
| 15.30–15.45 | 6,02 senti/kWh |
| 15.45–16.00 | 6,98 senti/kWh |
| 16.00–16.15 | 6,18 senti/kWh |
| 16.15–16.30 | 6,20 senti/kWh |
| 16.30–16.45 | 7,34 senti/kWh |
| 16.45–17.00 | 9,52 senti/kWh |
| 17.00–17.15 | 7,04 senti/kWh |
| 17.15–17.30 | 8,76 senti/kWh |
| 17.30–17.45 | 10,09 senti/kWh |
| 17.45–18.00 | 14,57 senti/kWh |
| 18.00–18.15 | 11,28 senti/kWh |
| 18.15–18.30 | 16,01 senti/kWh |
| 18.30–18.45 | 17,30 senti/kWh |
| 18.45–19.00 | 18,25 senti/kWh |
| 19.00–19.15 | 19,23 senti/kWh |
| 19.15–19.30 | 19,87 senti/kWh |
| 19.30–19.45 | 24,75 senti/kWh |
| 19.45–20.00 | 30,31 senti/kWh |
| 20.00–20.15 | 28,42 senti/kWh |
| 20.15–20.30 | 24,81 senti/kWh |
| 20.30–20.45 | 37,82 senti/kWh |
| 20.45–21.00 | 38,55 senti/kWh |
| 21.00–21.15Kalleim | 40,23 senti/kWh |
| 21.15–21.30 | 19,18 senti/kWh |
| 21.30–21.45 | 19,17 senti/kWh |
| 21.45–22.00 | 18,91 senti/kWh |
| 22.00–22.15 | 27,64 senti/kWh |
| 22.15–22.30 | 24,70 senti/kWh |
| 22.30–22.45 | 25,11 senti/kWh |
| 22.45–23.00 | 21,49 senti/kWh |
| 23.00–23.15 | 19,05 senti/kWh |
| 23.15–23.30 | 19,95 senti/kWh |
| 23.30–23.45 | 20,52 senti/kWh |
| 23.45–24.00 | 21,19 senti/kWh |
ELEKTRI BÖRSIHINNAST
SpotkWh näitab Eesti hinnapiirkonna elektri börsihinda. Lehel saab jälgida praegust hinda, tänaseid hindu ja homseid hindu, kui need on avaldatud.
Börsihind kujuneb 15 minuti kaupa. 15 minuti vaade näitab iga hinnaperioodi eraldi. Tunni keskmine on sama tunni nelja järjestikuse 15 minuti hinna aritmeetiline keskmine.
SpotkWh ei tuvasta sinu arvesti mõõteintervalli. 15 minuti hinnad näitavad turu kõige täpsemat hinnaperioodi; tunnipõhise mõõtmise korral kasutatakse sama tunni nelja järjestikuse 15 minuti hinna keskmist.
ENTSO-E lähtehind on EUR/MWh. SpotkWh jagab selle kümnega, et saada senti/kWh, ja lisab käibemaksuga vaates Eesti 24% käibemaksu. Valuutakurssi ei kasutata.
Lehel kuvatakse elektrienergia börsihinna osa. Võrgutasu, elektriaktsiis, elektrimüüja marginaal, püsitasud ja sinu lepingu muud tingimused võivad lõplikku elektriarvet muuta.
KÜSIMUSED JA VASTUSED
Homsed börsihinnad avaldatakse tavaliselt pärastlõunal. Kui täielikke 15 minuti andmeid ei ole veel saadaval, näitab SpotkWh ootekirja ega avalda osalist päeva.
Elektriarvet mõjutavad lisaks börsihinnale võrgutasu, elektriaktsiis, elektrimüüja marginaal, püsitasud, lepingu tingimused ja see, millal elektrit tarbid.
Tunni keskmine on sama tegeliku tunni nelja järjestikuse 15 minuti hinna aritmeetiline keskmine. Keskmine arvutatakse ainult siis, kui kõik neli järjestikust hinda on olemas.
Hinnavalikust saad valida 24% käibemaksuga ja käibemaksuta hinna. Võrgutasu, elektriaktsiis, müüja marginaal ja püsitasud ei sisaldu kummaski vaates.
Erinevuse võivad põhjustada valitud käibemaksuvaade, ümardamine, andmete uuendamise aeg ja elektrimüüja lisatasud. SpotkWh näitab ENTSO-E day-ahead-andmetest arvutatud energiahinda.
Allikas: ENTSO-E Transparency Platform. Hinnaandmeid uuendati viimati 12. august 2026, kell 20.54.
Hinnad on esitatud Eesti ajas. Hind sisaldab 24% käibemaksu. Võrgutasu, elektriaktsiis, müüja marginaal ja püsitasud ei sisaldu.