ŠIANDIEN IR RYTOJ
Patikrinkite dar kartą popietę
Šiandien
Šiandienos kainų duomenų dar nėra.
Rytoj
Rytojaus kainų dar nėra. Palyginimas su rytojumi bus pridėtas popietę paskelbus kainas.
ELEKTROS BIRŽOS KAINA
Peržiūrėkite dabartinę, šiandienos ir rytojaus elektros biržos kainą bei atnaujintą vertinimą, kada palankiau planuoti didesnį vartojimą.
Į kainą įskaičiuotas 21 % PVM.
ŠIANDIEN IR RYTOJ
Šiandienos kainų duomenų dar nėra.
Rytojaus kainų dar nėra. Palyginimas su rytojumi bus pridėtas popietę paskelbus kainas.
Šiandien
Elektros biržos kaina
Suvestinė
15 minučių kainos · su PVM (21%)
14:00–14:15 · 15 minučių kainos · su PVM (21%)
20:45–21:00 · 15 minučių kainos · su PVM (21%)
15 minučių kainos · su PVM (21%)
VARTOJIMO PAVYZDŽIAI
Skaičiavimas rodo tik biržoje perkamos elektros energijos dalį, jei visas pavyzdžio suvartojimas būtų apskaičiuotas pagal dabartinio kainos laikotarpio kainą. Tikrasis vartojimas gali apimti kelis kainos laikotarpius.
Skaičiavimo pagrindas: 15 minučių kaina · kainos laikotarpio nėra · dabartinės kainos nėra · Su PVM
Šiuo metu dabartinio kainos laikotarpio išlaidų pavyzdžių apskaičiuoti negalima.
Skaičiavimas apima tik biržoje perkamos elektros energijos dalį. Tinklo paslaugų mokestis, elektros energijos mokestis, tiekėjo marža ir pastovūs mokesčiai neįtraukti. Tikrasis įrenginio suvartojimas gali skirtis nuo prielaidos.
Elektros biržos kaina
| Kainos laikotarpis | Elektros biržos kaina |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 20,04 ct/kWh |
| 00:15–00:30 | 18,69 ct/kWh |
| 00:30–00:45 | 14,09 ct/kWh |
| 00:45–01:00 | 12,03 ct/kWh |
| 01:00–01:15 | 19,90 ct/kWh |
| 01:15–01:30 | 19,31 ct/kWh |
| 01:30–01:45 | 18,63 ct/kWh |
| 01:45–02:00 | 17,54 ct/kWh |
| 02:00–02:15 | 18,68 ct/kWh |
| 02:15–02:30 | 18,14 ct/kWh |
| 02:30–02:45 | 18,08 ct/kWh |
| 02:45–03:00 | 17,70 ct/kWh |
| 03:00–03:15 | 17,56 ct/kWh |
| 03:15–03:30 | 17,28 ct/kWh |
| 03:30–03:45 | 17,29 ct/kWh |
| 03:45–04:00 | 17,47 ct/kWh |
| 04:00–04:15 | 16,84 ct/kWh |
| 04:15–04:30 | 16,84 ct/kWh |
| 04:30–04:45 | 17,08 ct/kWh |
| 04:45–05:00 | 17,11 ct/kWh |
| 05:00–05:15 | 16,58 ct/kWh |
| 05:15–05:30 | 16,83 ct/kWh |
| 05:30–05:45 | 16,88 ct/kWh |
| 05:45–06:00 | 17,64 ct/kWh |
| 06:00–06:15 | 17,50 ct/kWh |
| 06:15–06:30 | 18,08 ct/kWh |
| 06:30–06:45 | 19,34 ct/kWh |
| 06:45–07:00 | 19,60 ct/kWh |
| 07:00–07:15 | 19,11 ct/kWh |
| 07:15–07:30 | 20,18 ct/kWh |
| 07:30–07:45 | 19,46 ct/kWh |
| 07:45–08:00 | 19,27 ct/kWh |
| 08:00–08:15 | 21,41 ct/kWh |
| 08:15–08:30 | 20,75 ct/kWh |
| 08:30–08:45 | 20,07 ct/kWh |
| 08:45–09:00 | 18,31 ct/kWh |
| 09:00–09:15 | 21,23 ct/kWh |
| 09:15–09:30 | 19,38 ct/kWh |
| 09:30–09:45 | 17,77 ct/kWh |
| 09:45–10:00 | 15,83 ct/kWh |
| 10:00–10:15 | 18,74 ct/kWh |
| 10:15–10:30 | 6,17 ct/kWh |
| 10:30–10:45 | 3,27 ct/kWh |
| 10:45–11:00 | 2,42 ct/kWh |
| 11:00–11:15 | 3,39 ct/kWh |
| 11:15–11:30 | 2,95 ct/kWh |
| 11:30–11:45 | 3,55 ct/kWh |
| 11:45–12:00 | 3,12 ct/kWh |
| 12:00–12:15 | 3,29 ct/kWh |
| 12:15–12:30 | 3,96 ct/kWh |
| 12:30–12:45 | 3,64 ct/kWh |
| 12:45–13:00 | 2,24 ct/kWh |
| 13:00–13:15 | 2,91 ct/kWh |
| 13:15–13:30 | 2,34 ct/kWh |
| 13:30–13:45 | 2,35 ct/kWh |
| 13:45–14:00 | 2,36 ct/kWh |
| 14:00–14:15Pigiausia | 2,02 ct/kWh |
| 14:15–14:30 | 2,35 ct/kWh |
| 14:30–14:45 | 2,26 ct/kWh |
| 14:45–15:00 | 2,02 ct/kWh |
| 15:00–15:15 | 2,21 ct/kWh |
| 15:15–15:30 | 2,60 ct/kWh |
| 15:30–15:45 | 3,22 ct/kWh |
| 15:45–16:00 | 3,13 ct/kWh |
| 16:00–16:15 | 2,36 ct/kWh |
| 16:15–16:30 | 3,40 ct/kWh |
| 16:30–16:45 | 4,40 ct/kWh |
| 16:45–17:00 | 6,82 ct/kWh |
| 17:00–17:15 | 2,64 ct/kWh |
| 17:15–17:30 | 3,54 ct/kWh |
| 17:30–17:45 | 6,65 ct/kWh |
| 17:45–18:00 | 13,14 ct/kWh |
| 18:00–18:15 | 6,05 ct/kWh |
| 18:15–18:30 | 15,91 ct/kWh |
| 18:30–18:45 | 17,80 ct/kWh |
| 18:45–19:00 | 19,09 ct/kWh |
| 19:00–19:15 | 19,21 ct/kWh |
| 19:15–19:30 | 19,52 ct/kWh |
| 19:30–19:45 | 19,85 ct/kWh |
| 19:45–20:00 | 26,53 ct/kWh |
| 20:00–20:15 | 21,77 ct/kWh |
| 20:15–20:30 | 25,98 ct/kWh |
| 20:30–20:45 | 30,71 ct/kWh |
| 20:45–21:00Brangiausia | 41,32 ct/kWh |
| 21:00–21:15 | 37,08 ct/kWh |
| 21:15–21:30 | 32,24 ct/kWh |
| 21:30–21:45 | 27,31 ct/kWh |
| 21:45–22:00 | 25,72 ct/kWh |
| 22:00–22:15 | 27,48 ct/kWh |
| 22:15–22:30 | 26,59 ct/kWh |
| 22:30–22:45 | 25,31 ct/kWh |
| 22:45–23:00 | 21,96 ct/kWh |
| 23:00–23:15 | 22,09 ct/kWh |
| 23:15–23:30 | 21,23 ct/kWh |
| 23:30–23:45 | 19,85 ct/kWh |
| 23:45–24:00 | 20,20 ct/kWh |
Rytoj
15 minučių kainos · su PVM (21%)
14:45–15:00 · 15 minučių kainos · su PVM (21%)
21:00–21:15 · 15 minučių kainos · su PVM (21%)
Elektros biržos kaina
Elektros biržos kaina
| Kainos laikotarpis | Elektros biržos kaina |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 18,53 ct/kWh |
| 00:15–00:30 | 18,25 ct/kWh |
| 00:30–00:45 | 18,29 ct/kWh |
| 00:45–01:00 | 18,23 ct/kWh |
| 01:00–01:15 | 18,43 ct/kWh |
| 01:15–01:30 | 17,55 ct/kWh |
| 01:30–01:45 | 17,59 ct/kWh |
| 01:45–02:00 | 16,87 ct/kWh |
| 02:00–02:15 | 17,62 ct/kWh |
| 02:15–02:30 | 17,07 ct/kWh |
| 02:30–02:45 | 16,64 ct/kWh |
| 02:45–03:00 | 16,36 ct/kWh |
| 03:00–03:15 | 16,65 ct/kWh |
| 03:15–03:30 | 16,15 ct/kWh |
| 03:30–03:45 | 16,26 ct/kWh |
| 03:45–04:00 | 16,05 ct/kWh |
| 04:00–04:15 | 15,73 ct/kWh |
| 04:15–04:30 | 15,81 ct/kWh |
| 04:30–04:45 | 16,19 ct/kWh |
| 04:45–05:00 | 16,02 ct/kWh |
| 05:00–05:15 | 16,72 ct/kWh |
| 05:15–05:30 | 17,31 ct/kWh |
| 05:30–05:45 | 17,48 ct/kWh |
| 05:45–06:00 | 17,49 ct/kWh |
| 06:00–06:15 | 18,05 ct/kWh |
| 06:15–06:30 | 18,54 ct/kWh |
| 06:30–06:45 | 18,15 ct/kWh |
| 06:45–07:00 | 17,86 ct/kWh |
| 07:00–07:15 | 19,75 ct/kWh |
| 07:15–07:30 | 19,42 ct/kWh |
| 07:30–07:45 | 19,26 ct/kWh |
| 07:45–08:00 | 17,78 ct/kWh |
| 08:00–08:15 | 18,49 ct/kWh |
| 08:15–08:30 | 17,23 ct/kWh |
| 08:30–08:45 | 16,09 ct/kWh |
| 08:45–09:00 | 15,77 ct/kWh |
| 09:00–09:15 | 17,23 ct/kWh |
| 09:15–09:30 | 16,24 ct/kWh |
| 09:30–09:45 | 15,61 ct/kWh |
| 09:45–10:00 | 11,99 ct/kWh |
| 10:00–10:15 | 14,49 ct/kWh |
| 10:15–10:30 | 9,68 ct/kWh |
| 10:30–10:45 | 8,50 ct/kWh |
| 10:45–11:00 | 7,99 ct/kWh |
| 11:00–11:15 | 9,66 ct/kWh |
| 11:15–11:30 | 8,55 ct/kWh |
| 11:30–11:45 | 8,77 ct/kWh |
| 11:45–12:00 | 9,56 ct/kWh |
| 12:00–12:15 | 11,95 ct/kWh |
| 12:15–12:30 | 8,20 ct/kWh |
| 12:30–12:45 | 6,55 ct/kWh |
| 12:45–13:00 | 5,65 ct/kWh |
| 13:00–13:15 | 6,52 ct/kWh |
| 13:15–13:30 | 5,95 ct/kWh |
| 13:30–13:45 | 6,65 ct/kWh |
| 13:45–14:00 | 6,48 ct/kWh |
| 14:00–14:15 | 7,05 ct/kWh |
| 14:15–14:30 | 6,19 ct/kWh |
| 14:30–14:45 | 5,80 ct/kWh |
| 14:45–15:00Pigiausia | 5,06 ct/kWh |
| 15:00–15:15 | 5,77 ct/kWh |
| 15:15–15:30 | 5,63 ct/kWh |
| 15:30–15:45 | 5,95 ct/kWh |
| 15:45–16:00 | 6,91 ct/kWh |
| 16:00–16:15 | 6,12 ct/kWh |
| 16:15–16:30 | 6,13 ct/kWh |
| 16:30–16:45 | 7,27 ct/kWh |
| 16:45–17:00 | 9,42 ct/kWh |
| 17:00–17:15 | 7,03 ct/kWh |
| 17:15–17:30 | 8,67 ct/kWh |
| 17:30–17:45 | 9,99 ct/kWh |
| 17:45–18:00 | 14,21 ct/kWh |
| 18:00–18:15 | 15,13 ct/kWh |
| 18:15–18:30 | 15,62 ct/kWh |
| 18:30–18:45 | 16,88 ct/kWh |
| 18:45–19:00 | 17,81 ct/kWh |
| 19:00–19:15 | 18,77 ct/kWh |
| 19:15–19:30 | 19,39 ct/kWh |
| 19:30–19:45 | 24,15 ct/kWh |
| 19:45–20:00 | 29,58 ct/kWh |
| 20:00–20:15 | 27,73 ct/kWh |
| 20:15–20:30 | 24,21 ct/kWh |
| 20:30–20:45 | 36,91 ct/kWh |
| 20:45–21:00 | 37,62 ct/kWh |
| 21:00–21:15Brangiausia | 39,26 ct/kWh |
| 21:15–21:30 | 23,77 ct/kWh |
| 21:30–21:45 | 24,29 ct/kWh |
| 21:45–22:00 | 23,81 ct/kWh |
| 22:00–22:15 | 26,97 ct/kWh |
| 22:15–22:30 | 24,10 ct/kWh |
| 22:30–22:45 | 24,50 ct/kWh |
| 22:45–23:00 | 20,97 ct/kWh |
| 23:00–23:15 | 18,59 ct/kWh |
| 23:15–23:30 | 19,47 ct/kWh |
| 23:30–23:45 | 20,03 ct/kWh |
| 23:45–24:00 | 20,68 ct/kWh |
APIE ELEKTROS BIRŽOS KAINĄ
SpotkWh rodo Lietuvos elektros biržos kainą. Puslapyje galima peržiūrėti dabartinę ir šiandienos kainas, taip pat rytojaus kainas, kai jos paskelbtos.
Biržos kaina nustatoma 15 minučių laikotarpiais. 15 minučių rodinyje kiekvienas kainos laikotarpis rodomas atskirai. Valandos vidutinė kaina yra keturių iš eilės einančių 15 minučių kainų, sudarančių vieną faktinę valandą, aritmetinis vidurkis.
SpotkWh nenustato jūsų skaitiklio apskaitos intervalo. 15 minučių kainos rodo tiksliausią rinkos kainos laikotarpį; valandos rodinyje naudojamas keturių iš eilės einančių 15 minučių kainų, sudarančių vieną faktinę valandą, vidurkis.
ENTSO-E šaltinio kaina pateikiama EUR/MWh. SpotkWh ją dalija iš dešimties, kad gautų ct/kWh, o rodinyje su PVM prideda Lietuvos 21 % PVM. Valiutos kursas nenaudojamas.
Puslapyje rodoma elektros energijos spot kainos dalis. Tinklo paslaugų mokestis, elektros energijos mokestis, tiekėjo marža, pastovūs mokesčiai ir kitos jūsų sutarties sąlygos gali pakeisti galutinę elektros sąskaitą.
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Rytojaus biržos kainos paprastai paskelbiamos popietę. Jei visų 15 minučių duomenų dar nėra, SpotkWh rodo laukimo pranešimą ir nepateikia nevisos dienos duomenų.
Elektros sąskaitai, be biržos kainos, įtakos turi tinklo paslaugų mokestis, elektros energijos mokestis, tiekėjo marža, pastovūs mokesčiai, sutarties sąlygos ir vartojimo laikas.
Valandos vidutinė kaina yra keturių iš eilės einančių 15 minučių kainų, sudarančių vieną faktinę valandą, aritmetinis vidurkis. Ji apskaičiuojama tik tada, kai yra visos keturios iš eilės einančios kainos.
Kainos meniu galima pasirinkti kainą su 21 % PVM arba be PVM. Tinklo paslaugų mokestis, elektros energijos mokestis, tiekėjo marža ir pastovūs mokesčiai neįtraukti nė viename rodinyje.
Skirtumą gali lemti pasirinktas PVM rodinys, apvalinimas, duomenų atnaujinimo laikas ir papildomi elektros tiekėjo mokesčiai. SpotkWh rodo pagal ENTSO-E kitos paros rinkos duomenis apskaičiuotą energijos kainą.
Šaltinis: ENTSO-E Transparency Platform. Kainų duomenys paskutinį kartą atnaujinti 2026 m. rugpjūčio 12 d. 20:55.
Laikas rodomas pagal Lietuvos rinkos laiką. Į kainą įskaičiuotas 21 % PVM. Tinklo paslaugų mokestis, elektros energijos mokestis, tiekėjo marža ir pastovūs mokesčiai neįtraukti.