HEUTE UND MORGEN
Später erneut prüfen
Heute
Für heute liegen noch keine verlässlichen Preisdaten vor.
Morgen
Die Preise für morgen sind noch nicht verfügbar. Der Vergleich erscheint, sobald vollständige Marktdaten verfügbar und geprüft sind.
STROMPREIS HEUTE
Sieh den Strompreis jetzt, heute und morgen und erkenne, wann sich größerer Stromverbrauch voraussichtlich günstiger verschieben lässt.
Der Preis wird ohne Mehrwertsteuer angezeigt. Gezeigt wird der Börsen-Spotenergiepreis in der gewählten MwSt.-Ansicht. Netzentgelte, Stromsteuer, weitere Abgaben und Anbieteraufschläge sind nicht enthalten.
HEUTE UND MORGEN
Für heute liegen noch keine verlässlichen Preisdaten vor.
Die Preise für morgen sind noch nicht verfügbar. Der Vergleich erscheint, sobald vollständige Marktdaten verfügbar und geprüft sind.
HEUTE
STROMPREIS
ÜBERSICHT
15-Minuten-Preise · exkl. MwSt.
10:45–11:00 · 15-Minuten-Preise · exkl. MwSt.
08:00–08:15 · 15-Minuten-Preise · exkl. MwSt.
15-Minuten-Preise · exkl. MwSt.
VERBRAUCHSBEISPIELE
Die Berechnung zeigt den Spotenergieanteil, wenn der gesamte Beispielverbrauch zum Preis des aktuellen Zeitraums abgerechnet würde. Der tatsächliche Verbrauch kann mehrere Preiszeiträume umfassen.
Berechnungsgrundlage: 15-Minuten-Preis · Preisintervall nicht verfügbar · Aktueller Preis nicht verfügbar · Exkl. MwSt.
Für den aktuellen Preiszeitraum können derzeit keine Verbrauchsbeispiele berechnet werden.
Die Berechnung verwendet den Spotenergiepreis in der gewählten Mehrwertsteueransicht. Netzentgelte, Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Lieferantenaufschläge sowie feste oder vertragsabhängige Kosten können hinzukommen. Der tatsächliche Verbrauch kann vom Beispiel abweichen.
STROMPREIS
| Zeit | Preis |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 18,31 ct/kWh |
| 00:15–00:30 | 17,50 ct/kWh |
| 00:30–00:45 | 16,65 ct/kWh |
| 00:45–01:00 | 15,69 ct/kWh |
| 01:00–01:15 | 16,56 ct/kWh |
| 01:15–01:30 | 16,23 ct/kWh |
| 01:30–01:45 | 15,97 ct/kWh |
| 01:45–02:00 | 15,44 ct/kWh |
| 02:00–02:15 | 15,49 ct/kWh |
| 02:15–02:30 | 15,27 ct/kWh |
| 02:30–02:45 | 15,10 ct/kWh |
| 02:45–03:00 | 15,13 ct/kWh |
| 03:00–03:15 | 15,27 ct/kWh |
| 03:15–03:30 | 15,11 ct/kWh |
| 03:30–03:45 | 15,15 ct/kWh |
| 03:45–04:00 | 15,06 ct/kWh |
| 04:00–04:15 | 15,09 ct/kWh |
| 04:15–04:30 | 15,15 ct/kWh |
| 04:30–04:45 | 15,26 ct/kWh |
| 04:45–05:00 | 15,79 ct/kWh |
| 05:00–05:15 | 15,21 ct/kWh |
| 05:15–05:30 | 15,71 ct/kWh |
| 05:30–05:45 | 16,93 ct/kWh |
| 05:45–06:00 | 18,50 ct/kWh |
| 06:00–06:15 | 18,17 ct/kWh |
| 06:15–06:30 | 18,99 ct/kWh |
| 06:30–06:45 | 18,99 ct/kWh |
| 06:45–07:00 | 19,53 ct/kWh |
| 07:00–07:15 | 19,36 ct/kWh |
| 07:15–07:30 | 19,47 ct/kWh |
| 07:30–07:45 | 19,53 ct/kWh |
| 07:45–08:00 | 19,20 ct/kWh |
| 08:00–08:15Teuerster | 21,19 ct/kWh |
| 08:15–08:30 | 20,47 ct/kWh |
| 08:30–08:45 | 18,82 ct/kWh |
| 08:45–09:00 | 16,56 ct/kWh |
| 09:00–09:15 | 19,30 ct/kWh |
| 09:15–09:30 | 17,56 ct/kWh |
| 09:30–09:45 | 15,82 ct/kWh |
| 09:45–10:00 | 14,44 ct/kWh |
| 10:00–10:15 | 16,60 ct/kWh |
| 10:15–10:30 | 15,47 ct/kWh |
| 10:30–10:45 | 14,26 ct/kWh |
| 10:45–11:00Günstigster | 13,27 ct/kWh |
| 11:00–11:15 | 13,98 ct/kWh |
| 11:15–11:30 | 14,21 ct/kWh |
| 11:30–11:45 | 13,70 ct/kWh |
| 11:45–12:00 | 13,66 ct/kWh |
| 12:00–12:15 | 13,44 ct/kWh |
| 12:15–12:30 | 13,46 ct/kWh |
| 12:30–12:45 | 13,48 ct/kWh |
| 12:45–13:00 | 13,71 ct/kWh |
| 13:00–13:15 | 14,07 ct/kWh |
| 13:15–13:30 | 13,80 ct/kWh |
| 13:30–13:45 | 14,28 ct/kWh |
| 13:45–14:00 | 14,05 ct/kWh |
| 14:00–14:15 | 13,43 ct/kWh |
| 14:15–14:30 | 14,21 ct/kWh |
| 14:30–14:45 | 14,43 ct/kWh |
| 14:45–15:00 | 14,40 ct/kWh |
| 15:00–15:15 | 14,48 ct/kWh |
| 15:15–15:30 | 14,50 ct/kWh |
| 15:30–15:45 | 14,41 ct/kWh |
| 15:45–16:00 | 16,51 ct/kWh |
| 16:00–16:15 | 14,86 ct/kWh |
| 16:15–16:30 | 15,80 ct/kWh |
| 16:30–16:45 | 16,79 ct/kWh |
| 16:45–17:00 | 19,15 ct/kWh |
| 17:00–17:15 | 16,06 ct/kWh |
| 17:15–17:30 | 18,08 ct/kWh |
| 17:30–17:45 | 19,60 ct/kWh |
| 17:45–18:00 | 20,74 ct/kWh |
| 18:00–18:15 | 19,35 ct/kWh |
| 18:15–18:30 | 20,00 ct/kWh |
| 18:30–18:45 | 19,64 ct/kWh |
| 18:45–19:00 | 19,81 ct/kWh |
| 19:00–19:15 | 20,50 ct/kWh |
| 19:15–19:30 | 20,43 ct/kWh |
| 19:30–19:45 | 20,00 ct/kWh |
| 19:45–20:00 | 20,83 ct/kWh |
| 20:00–20:15 | 20,70 ct/kWh |
| 20:15–20:30 | 19,96 ct/kWh |
| 20:30–20:45 | 20,08 ct/kWh |
| 20:45–21:00 | 20,83 ct/kWh |
| 21:00–21:15 | 20,53 ct/kWh |
| 21:15–21:30 | 20,40 ct/kWh |
| 21:30–21:45 | 19,60 ct/kWh |
| 21:45–22:00 | 18,96 ct/kWh |
| 22:00–22:15 | 19,27 ct/kWh |
| 22:15–22:30 | 18,83 ct/kWh |
| 22:30–22:45 | 18,93 ct/kWh |
| 22:45–23:00 | 17,92 ct/kWh |
| 23:00–23:15 | 18,24 ct/kWh |
| 23:15–23:30 | 17,58 ct/kWh |
| 23:30–23:45 | 17,19 ct/kWh |
| 23:45–24:00 | 16,39 ct/kWh |
MORGEN
15-Minuten-Preise · exkl. MwSt.
15:15–15:30 · 15-Minuten-Preise · exkl. MwSt.
20:45–21:00 · 15-Minuten-Preise · exkl. MwSt.
STROMPREIS
STROMPREIS
| Zeit | Preis |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 17,66 ct/kWh |
| 00:15–00:30 | 17,16 ct/kWh |
| 00:30–00:45 | 16,63 ct/kWh |
| 00:45–01:00 | 15,76 ct/kWh |
| 01:00–01:15 | 16,50 ct/kWh |
| 01:15–01:30 | 16,13 ct/kWh |
| 01:30–01:45 | 16,00 ct/kWh |
| 01:45–02:00 | 15,98 ct/kWh |
| 02:00–02:15 | 16,00 ct/kWh |
| 02:15–02:30 | 15,69 ct/kWh |
| 02:30–02:45 | 15,99 ct/kWh |
| 02:45–03:00 | 15,81 ct/kWh |
| 03:00–03:15 | 16,02 ct/kWh |
| 03:15–03:30 | 15,60 ct/kWh |
| 03:30–03:45 | 15,37 ct/kWh |
| 03:45–04:00 | 14,76 ct/kWh |
| 04:00–04:15 | 15,43 ct/kWh |
| 04:15–04:30 | 14,96 ct/kWh |
| 04:30–04:45 | 14,53 ct/kWh |
| 04:45–05:00 | 14,48 ct/kWh |
| 05:00–05:15 | 14,77 ct/kWh |
| 05:15–05:30 | 14,38 ct/kWh |
| 05:30–05:45 | 14,42 ct/kWh |
| 05:45–06:00 | 14,64 ct/kWh |
| 06:00–06:15 | 15,38 ct/kWh |
| 06:15–06:30 | 15,67 ct/kWh |
| 06:30–06:45 | 15,57 ct/kWh |
| 06:45–07:00 | 14,94 ct/kWh |
| 07:00–07:15 | 15,97 ct/kWh |
| 07:15–07:30 | 14,69 ct/kWh |
| 07:30–07:45 | 13,93 ct/kWh |
| 07:45–08:00 | 13,01 ct/kWh |
| 08:00–08:15 | 14,73 ct/kWh |
| 08:15–08:30 | 13,80 ct/kWh |
| 08:30–08:45 | 12,45 ct/kWh |
| 08:45–09:00 | 10,27 ct/kWh |
| 09:00–09:15 | 11,08 ct/kWh |
| 09:15–09:30 | 9,86 ct/kWh |
| 09:30–09:45 | 8,50 ct/kWh |
| 09:45–10:00 | 6,67 ct/kWh |
| 10:00–10:15 | 7,84 ct/kWh |
| 10:15–10:30 | 6,41 ct/kWh |
| 10:30–10:45 | 3,86 ct/kWh |
| 10:45–11:00 | 2,01 ct/kWh |
| 11:00–11:15 | 4,20 ct/kWh |
| 11:15–11:30 | 2,06 ct/kWh |
| 11:30–11:45 | 1,02 ct/kWh |
| 11:45–12:00 | 0,65 ct/kWh |
| 12:00–12:15 | 0,30 ct/kWh |
| 12:15–12:30 | 0,10 ct/kWh |
| 12:30–12:45 | 0,00 ct/kWh |
| 12:45–13:00 | 0,00 ct/kWh |
| 13:00–13:15 | 0,00 ct/kWh |
| 13:15–13:30 | 0,00 ct/kWh |
| 13:30–13:45 | 0,00 ct/kWh |
| 13:45–14:00 | 0,00 ct/kWh |
| 14:00–14:15 | 0,00 ct/kWh |
| 14:15–14:30 | 0,00 ct/kWh |
| 14:30–14:45 | 0,00 ct/kWh |
| 14:45–15:00 | 0,00 ct/kWh |
| 15:00–15:15 | -0,01 ct/kWh |
| 15:15–15:30Günstigster | -0,01 ct/kWh |
| 15:30–15:45 | -0,01 ct/kWh |
| 15:45–16:00 | -0,01 ct/kWh |
| 16:00–16:15 | 0,00 ct/kWh |
| 16:15–16:30 | 0,00 ct/kWh |
| 16:30–16:45 | 0,00 ct/kWh |
| 16:45–17:00 | 0,00 ct/kWh |
| 17:00–17:15 | 0,00 ct/kWh |
| 17:15–17:30 | 0,21 ct/kWh |
| 17:30–17:45 | 3,95 ct/kWh |
| 17:45–18:00 | 7,20 ct/kWh |
| 18:00–18:15 | 7,63 ct/kWh |
| 18:15–18:30 | 9,52 ct/kWh |
| 18:30–18:45 | 11,40 ct/kWh |
| 18:45–19:00 | 13,48 ct/kWh |
| 19:00–19:15 | 13,25 ct/kWh |
| 19:15–19:30 | 14,19 ct/kWh |
| 19:30–19:45 | 15,76 ct/kWh |
| 19:45–20:00 | 16,47 ct/kWh |
| 20:00–20:15 | 14,70 ct/kWh |
| 20:15–20:30 | 15,68 ct/kWh |
| 20:30–20:45 | 16,98 ct/kWh |
| 20:45–21:00Teuerster | 18,31 ct/kWh |
| 21:00–21:15 | 17,26 ct/kWh |
| 21:15–21:30 | 17,07 ct/kWh |
| 21:30–21:45 | 16,59 ct/kWh |
| 21:45–22:00 | 16,37 ct/kWh |
| 22:00–22:15 | 16,62 ct/kWh |
| 22:15–22:30 | 15,84 ct/kWh |
| 22:30–22:45 | 15,23 ct/kWh |
| 22:45–23:00 | 14,60 ct/kWh |
| 23:00–23:15 | 14,68 ct/kWh |
| 23:15–23:30 | 14,23 ct/kWh |
| 23:30–23:45 | 13,93 ct/kWh |
| 23:45–24:00 | 13,61 ct/kWh |
ÜBER DEN STROMPREIS
SpotkWh zeigt den Day-Ahead-Preis für die gemeinsame Gebotszone Deutschland-Luxemburg (DE-LU). Du siehst den aktuellen Preis, alle Preise für heute und die Preise für morgen, sobald ein vollständiger Tag verfügbar ist.
Der Marktpreis besteht aus Viertelstundenpreisen. Die 15-Minuten-Ansicht zeigt jedes Marktintervall einzeln. Ein Stundenmittel wird nur aus vier lückenlosen Viertelstundenpreisen derselben tatsächlichen Stunde berechnet.
SpotkWh kennt das Messintervall deines Zählers oder Vertrags nicht. Wähle die Ansicht, die zu deinem Vergleich passt.
Der ENTSO-E-Quellpreis wird in EUR/MWh angegeben. Für die Umrechnung in ct/kWh teilt SpotkWh den Wert durch zehn und verwendet in der MwSt.-Ansicht den für jedes Intervall geltenden Mehrwertsteuersatz.
Der angezeigte Preis ist nur der Spotenergieanteil in der gewählten MwSt.-Ansicht. Netzentgelte, Stromsteuer und weitere Abgaben, Lieferantenaufschläge sowie feste oder vertragsabhängige Kosten können die endgültige Rechnung verändern.
Die Empfehlung vergleicht verfügbare Marktpreise und zeigt, ob späterer Verbrauch voraussichtlich deutlich günstiger ist. Sie kennt weder deinen Vertrag noch deinen Verbrauch oder persönliche Umstände und verspricht keine Ersparnis.
Die Daten stammen von der ENTSO-E Transparency Platform. Quelldaten und Aktualisierungen können verspätet oder vorübergehend nicht verfügbar sein. SpotkWh zeigt keinen unvollständigen Tag als vollständigen Preistag.
FRAGEN UND ANTWORTEN
Das ist der Day-Ahead-Preis für elektrische Energie in der Gebotszone DE-LU, umgerechnet in ct/kWh und dargestellt in der gewählten MwSt.-Ansicht.
DE-LU ist die gemeinsame Day-Ahead-Gebotszone von Deutschland und Luxemburg. Diese SpotkWh-Veröffentlichung richtet sich an Deutschland; eine eigene SpotkWh-Seite für Luxemburg wird damit nicht veröffentlicht.
Sie erscheinen, sobald ein vollständiger Preistag verfügbar ist. SpotkWh nennt keine feste Veröffentlichungszeit und zeigt keinen Teiltag als vollständig.
Du kannst wählen, ob die Preise inklusive oder exklusive MwSt. angezeigt werden. Umfasst der Zeitraum mehrere Sätze, wird kein einzelner allgemeiner Prozentsatz genannt.
Der zugrunde liegende Markt arbeitet mit Viertelstundenintervallen. Deshalb kann sich der Preis innerhalb einer Stunde ändern.
Es ist das arithmetische Mittel aus genau vier lückenlosen Viertelstundenpreisen innerhalb derselben tatsächlichen Stunde. Eine unvollständige Stunde wird nicht geschätzt.
Nein. Die gewählte MwSt.-Ansicht gilt nur für den gezeigten Spotenergieanteil. Deine Rechnung kann zusätzlich Netzentgelte, Stromsteuer, weitere Abgaben, Lieferantenaufschläge, feste Kosten und andere Vertragsbestandteile enthalten.
Die Marktpreise stammen von der ENTSO-E Transparency Platform. SpotkWh prüft, ob ein Preistag vollständig ist, bevor er als kompletter Tag erscheint.
Es ist eine praktische Vergleichshilfe auf Basis verfügbarer Preise. Ein kleiner Unterschied wird nicht als klare Empfehlung dargestellt; die Empfehlung ist keine finanzielle Garantie.
Quelle: ENTSO-E Transparency Platform. Preisdaten aktualisiert am 21. August 2026 um 19:05.
Zeiten werden in deutscher Ortszeit angezeigt. Der Preis wird ohne Mehrwertsteuer angezeigt. Stromsteuer, weitere Abgaben, Netzentgelte, Lieferantenaufschläge sowie feste oder vertragsabhängige Kosten können hinzukommen.