DECISIÓN DE CONSUMO
Vuelve más tarde
Hoy
No hay un precio actual validado para mostrar.
Mañana
La media de mañana es 11,08 c€/kWh, frente a 11,09 c€/kWh hoy. La comparación cualitativa canónica indica que mañana es similar que lo que queda de hoy.
PRECIO DE LA LUZ HOY
Consulta el precio mayorista en la España peninsular ahora, hoy y mañana, y encuentra cuándo puede convenir desplazar un consumo importante.
El precio se muestra sin IVA.
DECISIÓN DE CONSUMO
No hay un precio actual validado para mostrar.
La media de mañana es 11,08 c€/kWh, frente a 11,09 c€/kWh hoy. La comparación cualitativa canónica indica que mañana es similar que lo que queda de hoy.
HOY
PRECIO SPOT
RESUMEN
No disponible
13:00–13:15 · Sin IVA
00:45–01:00 · Sin IVA
15 minutos · Sin IVA
EJEMPLOS DE CONSUMO
El cálculo muestra el coste mayorista si todo el consumo del ejemplo se valorara al precio del periodo actual. El uso real puede abarcar varios periodos de precio.
Base del cálculo: 15 minutos · Periodo no disponible · Precio actual no disponible · Sin IVA
Ahora no se pueden calcular los ejemplos de consumo para el periodo actual.
El cálculo usa solo el precio mayorista mostrado. No incluye impuestos, peajes, cargos, servicios del sistema, margen de la comercializadora, potencia ni otros conceptos de la factura. El consumo real puede diferir del ejemplo.
PRECIO SPOT
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 21,24 c€/kWh |
| 00:15–00:30 | 20,50 c€/kWh |
| 00:30–00:45 | 20,00 c€/kWh |
| 00:45–01:00Más caro | 21,40 c€/kWh |
| 01:00–01:15 | 21,40 c€/kWh |
| 01:15–01:30 | 21,00 c€/kWh |
| 01:30–01:45 | 20,20 c€/kWh |
| 01:45–02:00 | 19,55 c€/kWh |
| 02:00–02:15 | 18,60 c€/kWh |
| 02:15–02:30 | 18,44 c€/kWh |
| 02:30–02:45 | 18,09 c€/kWh |
| 02:45–03:00 | 18,00 c€/kWh |
| 03:00–03:15 | 18,00 c€/kWh |
| 03:15–03:30 | 17,46 c€/kWh |
| 03:30–03:45 | 17,20 c€/kWh |
| 03:45–04:00 | 17,12 c€/kWh |
| 04:00–04:15 | 17,20 c€/kWh |
| 04:15–04:30 | 17,12 c€/kWh |
| 04:30–04:45 | 17,07 c€/kWh |
| 04:45–05:00 | 17,07 c€/kWh |
| 05:00–05:15 | 17,06 c€/kWh |
| 05:15–05:30 | 17,05 c€/kWh |
| 05:30–05:45 | 17,06 c€/kWh |
| 05:45–06:00 | 17,06 c€/kWh |
| 06:00–06:15 | 17,38 c€/kWh |
| 06:15–06:30 | 17,50 c€/kWh |
| 06:30–06:45 | 18,33 c€/kWh |
| 06:45–07:00 | 18,12 c€/kWh |
| 07:00–07:15 | 18,50 c€/kWh |
| 07:15–07:30 | 19,20 c€/kWh |
| 07:30–07:45 | 19,45 c€/kWh |
| 07:45–08:00 | 18,94 c€/kWh |
| 08:00–08:15 | 21,21 c€/kWh |
| 08:15–08:30 | 20,45 c€/kWh |
| 08:30–08:45 | 18,66 c€/kWh |
| 08:45–09:00 | 17,09 c€/kWh |
| 09:00–09:15 | 17,11 c€/kWh |
| 09:15–09:30 | 15,65 c€/kWh |
| 09:30–09:45 | 11,72 c€/kWh |
| 09:45–10:00 | 10,21 c€/kWh |
| 10:00–10:15 | 8,24 c€/kWh |
| 10:15–10:30 | 5,00 c€/kWh |
| 10:30–10:45 | 2,27 c€/kWh |
| 10:45–11:00 | 0,60 c€/kWh |
| 11:00–11:15 | 0,50 c€/kWh |
| 11:15–11:30 | 0,15 c€/kWh |
| 11:30–11:45 | 0,11 c€/kWh |
| 11:45–12:00 | 0,10 c€/kWh |
| 12:00–12:15 | 0,10 c€/kWh |
| 12:15–12:30 | 0,05 c€/kWh |
| 12:30–12:45 | 0,00 c€/kWh |
| 12:45–13:00 | 0,00 c€/kWh |
| 13:00–13:15Más barato | 0,00 c€/kWh |
| 13:15–13:30 | 0,00 c€/kWh |
| 13:30–13:45 | 0,00 c€/kWh |
| 13:45–14:00 | 0,00 c€/kWh |
| 14:00–14:15 | 0,00 c€/kWh |
| 14:15–14:30 | 0,00 c€/kWh |
| 14:30–14:45 | 0,00 c€/kWh |
| 14:45–15:00 | 0,00 c€/kWh |
| 15:00–15:15 | 0,00 c€/kWh |
| 15:15–15:30 | 0,00 c€/kWh |
| 15:30–15:45 | 0,00 c€/kWh |
| 15:45–16:00 | 0,00 c€/kWh |
| 16:00–16:15 | 0,00 c€/kWh |
| 16:15–16:30 | 0,00 c€/kWh |
| 16:30–16:45 | 0,00 c€/kWh |
| 16:45–17:00 | 0,00 c€/kWh |
| 17:00–17:15 | 0,05 c€/kWh |
| 17:15–17:30 | 0,11 c€/kWh |
| 17:30–17:45 | 0,11 c€/kWh |
| 17:45–18:00 | 0,19 c€/kWh |
| 18:00–18:15 | 0,11 c€/kWh |
| 18:15–18:30 | 0,34 c€/kWh |
| 18:30–18:45 | 0,59 c€/kWh |
| 18:45–19:00 | 3,03 c€/kWh |
| 19:00–19:15 | 3,87 c€/kWh |
| 19:15–19:30 | 7,25 c€/kWh |
| 19:30–19:45 | 10,24 c€/kWh |
| 19:45–20:00 | 14,16 c€/kWh |
| 20:00–20:15 | 16,95 c€/kWh |
| 20:15–20:30 | 18,00 c€/kWh |
| 20:30–20:45 | 18,59 c€/kWh |
| 20:45–21:00 | 19,05 c€/kWh |
| 21:00–21:15 | 18,92 c€/kWh |
| 21:15–21:30 | 18,57 c€/kWh |
| 21:30–21:45 | 18,24 c€/kWh |
| 21:45–22:00 | 17,43 c€/kWh |
| 22:00–22:15 | 17,63 c€/kWh |
| 22:15–22:30 | 17,10 c€/kWh |
| 22:30–22:45 | 16,94 c€/kWh |
| 22:45–23:00 | 16,94 c€/kWh |
| 23:00–23:15 | 17,20 c€/kWh |
| 23:15–23:30 | 17,10 c€/kWh |
| 23:30–23:45 | 17,05 c€/kWh |
| 23:45–24:00 | 16,94 c€/kWh |
MAÑANA
15 minutos · Sin IVA
15:00–15:15 · Sin IVA
22:00–22:15 · Sin IVA
PRECIO SPOT
PRECIO SPOT
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 17,67 c€/kWh |
| 00:15–00:30 | 17,67 c€/kWh |
| 00:30–00:45 | 17,59 c€/kWh |
| 00:45–01:00 | 17,65 c€/kWh |
| 01:00–01:15 | 17,65 c€/kWh |
| 01:15–01:30 | 17,50 c€/kWh |
| 01:30–01:45 | 17,40 c€/kWh |
| 01:45–02:00 | 17,33 c€/kWh |
| 02:00–02:15 | 17,49 c€/kWh |
| 02:15–02:30 | 17,39 c€/kWh |
| 02:30–02:45 | 17,39 c€/kWh |
| 02:45–03:00 | 17,33 c€/kWh |
| 03:00–03:15 | 17,33 c€/kWh |
| 03:15–03:30 | 17,30 c€/kWh |
| 03:30–03:45 | 17,22 c€/kWh |
| 03:45–04:00 | 17,14 c€/kWh |
| 04:00–04:15 | 16,63 c€/kWh |
| 04:15–04:30 | 16,63 c€/kWh |
| 04:30–04:45 | 16,63 c€/kWh |
| 04:45–05:00 | 16,63 c€/kWh |
| 05:00–05:15 | 15,49 c€/kWh |
| 05:15–05:30 | 15,49 c€/kWh |
| 05:30–05:45 | 16,00 c€/kWh |
| 05:45–06:00 | 16,63 c€/kWh |
| 06:00–06:15 | 16,32 c€/kWh |
| 06:15–06:30 | 17,08 c€/kWh |
| 06:30–06:45 | 17,14 c€/kWh |
| 06:45–07:00 | 17,46 c€/kWh |
| 07:00–07:15 | 17,67 c€/kWh |
| 07:15–07:30 | 17,80 c€/kWh |
| 07:30–07:45 | 17,49 c€/kWh |
| 07:45–08:00 | 17,33 c€/kWh |
| 08:00–08:15 | 18,42 c€/kWh |
| 08:15–08:30 | 17,65 c€/kWh |
| 08:30–08:45 | 17,36 c€/kWh |
| 08:45–09:00 | 17,02 c€/kWh |
| 09:00–09:15 | 18,00 c€/kWh |
| 09:15–09:30 | 17,30 c€/kWh |
| 09:30–09:45 | 15,14 c€/kWh |
| 09:45–10:00 | 12,80 c€/kWh |
| 10:00–10:15 | 12,46 c€/kWh |
| 10:15–10:30 | 10,32 c€/kWh |
| 10:30–10:45 | 9,05 c€/kWh |
| 10:45–11:00 | 6,02 c€/kWh |
| 11:00–11:15 | 3,88 c€/kWh |
| 11:15–11:30 | 1,94 c€/kWh |
| 11:30–11:45 | 0,75 c€/kWh |
| 11:45–12:00 | 0,59 c€/kWh |
| 12:00–12:15 | 0,51 c€/kWh |
| 12:15–12:30 | 0,34 c€/kWh |
| 12:30–12:45 | 0,28 c€/kWh |
| 12:45–13:00 | 0,20 c€/kWh |
| 13:00–13:15 | 0,19 c€/kWh |
| 13:15–13:30 | 0,15 c€/kWh |
| 13:30–13:45 | 0,11 c€/kWh |
| 13:45–14:00 | 0,11 c€/kWh |
| 14:00–14:15 | 0,11 c€/kWh |
| 14:15–14:30 | 0,10 c€/kWh |
| 14:30–14:45 | 0,10 c€/kWh |
| 14:45–15:00 | 0,07 c€/kWh |
| 15:00–15:15Más barato | 0,05 c€/kWh |
| 15:15–15:30 | 0,05 c€/kWh |
| 15:30–15:45 | 0,05 c€/kWh |
| 15:45–16:00 | 0,05 c€/kWh |
| 16:00–16:15 | 0,05 c€/kWh |
| 16:15–16:30 | 0,05 c€/kWh |
| 16:30–16:45 | 0,07 c€/kWh |
| 16:45–17:00 | 0,10 c€/kWh |
| 17:00–17:15 | 0,11 c€/kWh |
| 17:15–17:30 | 0,11 c€/kWh |
| 17:30–17:45 | 0,22 c€/kWh |
| 17:45–18:00 | 0,34 c€/kWh |
| 18:00–18:15 | 0,59 c€/kWh |
| 18:15–18:30 | 0,75 c€/kWh |
| 18:30–18:45 | 1,91 c€/kWh |
| 18:45–19:00 | 4,90 c€/kWh |
| 19:00–19:15 | 6,80 c€/kWh |
| 19:15–19:30 | 10,00 c€/kWh |
| 19:30–19:45 | 11,50 c€/kWh |
| 19:45–20:00 | 16,50 c€/kWh |
| 20:00–20:15 | 15,93 c€/kWh |
| 20:15–20:30 | 17,14 c€/kWh |
| 20:30–20:45 | 17,67 c€/kWh |
| 20:45–21:00 | 18,50 c€/kWh |
| 21:00–21:15 | 18,00 c€/kWh |
| 21:15–21:30 | 18,50 c€/kWh |
| 21:30–21:45 | 17,97 c€/kWh |
| 21:45–22:00 | 18,00 c€/kWh |
| 22:00–22:15Más caro | 18,86 c€/kWh |
| 22:15–22:30 | 18,32 c€/kWh |
| 22:30–22:45 | 18,20 c€/kWh |
| 22:45–23:00 | 17,65 c€/kWh |
| 23:00–23:15 | 17,49 c€/kWh |
| 23:15–23:30 | 17,06 c€/kWh |
| 23:30–23:45 | 16,65 c€/kWh |
| 23:45–24:00 | 15,54 c€/kWh |
ENTENDER EL PRECIO SPOT
SpotkWh muestra el precio del mercado Day-Ahead de la zona de oferta ES para el sistema eléctrico peninsular español, a partir de datos validados antes de presentarlos.
La vista detallada muestra cada intervalo de 15 minutos. La media por hora se forma solo con cuatro intervalos consecutivos de una misma hora real; no se completa ni se estima una hora incompleta.
El precio fuente de ENTSO-E se expresa en EUR/MWh. SpotkWh lo divide por diez para mostrar c€/kWh sin alterar el valor mayorista de origen.
La comparación con IVA general está oculta porque la evidencia de autoridad ya no está vigente o no es válida. La vista sin IVA permanece disponible.
El consejo usa la cronología de decisión canónica y los precios disponibles para señalar si puede compensar desplazar consumo. No conoce tu contrato, consumo ni restricciones y no garantiza ahorro.
Datos del mercado peninsular español. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no forman parte de esta zona de precio; la fiscalidad y el suministro aplicables pueden variar según el territorio, el contrato y la situación del consumidor. Este es el precio mayorista de la energía, no tu tarifa ni el importe final de la factura.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Es el precio mayorista de la energía eléctrica fijado para cada intervalo de entrega del mercado del día siguiente en la zona ES.
ES identifica la zona de oferta peninsular española utilizada en esta página.
No. Esta página se limita al mercado peninsular; esos territorios tienen sistemas, suministro o fiscalidad que pueden ser distintos.
No. La vista con IVA general aplica un 21 % solo al precio mayorista mostrado. Es una comparación: no determina el IVA de tu contrato ni incluye impuestos, peajes, cargos, servicios del sistema, margen de la comercializadora, potencia ni otros conceptos de la factura.
La serie canónica normaliza los intervalos de mercado al paso de 15 minutos, manteniendo la trazabilidad a la resolución fuente PT15M o PT60M.
Es la media aritmética de cuatro precios consecutivos de 15 minutos dentro de la misma hora real. Una hora incompleta no se rellena ni se estima.
Aparecen cuando existe un día completo y validado. SpotkWh no presenta una jornada parcial como si estuviera completa.
Este es el precio mayorista de la energía, no tu tarifa ni el importe final de la factura.
Los precios usados en tiempo de ejecución proceden de ENTSO-E Transparency Platform y pasan comprobaciones de procedencia y cobertura.
OMIE es el operador oficial del mercado ibérico y sirve como referencia oficial de contexto y auditoría; no es una fuente alternativa automática para esta página.
Fuente: ENTSO-E Transparency Platform, zona de oferta ES. Datos de precios actualizados el 26 de agosto de 2026, 21:25.
Las horas se muestran en Europe/Madrid. Datos del mercado peninsular español. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no forman parte de esta zona de precio; la fiscalidad y el suministro aplicables pueden variar según el territorio, el contrato y la situación del consumidor.
Este es el precio mayorista de la energía, no tu tarifa ni el importe final de la factura.